Investor Relations
Distribution Schedule
NOTE: Omega Resources, Inc. went public on x/x/x and a distribution schedule report for the initial launch quarter is not yet available.
| PERIOD | DECLARED DATE | EX-DATE | RECORD DATE | PAYABLE DATE | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
| Q1-2025 | 04/28/25 | 5/13/25 | 5/14/25 | 5/22/25 | $0.60 |
